Açıklama
Kategori | LED Monitör |
---|---|
Marka | Dell |
Üretici Kodu | U3219Q |
Ekran Boyut Aralığı | 30″ – 34″ |
Panel Teknolojisi | IPS |
Görülebilir Alan | 39,22 cm x 69,73 cm |
Görüntü Teknolojisi | 4K |
Çözünürlük | 3840×2160 |
Tepki Süresi | 5 ms |
Yenileme Hızı (Frekans) | 60Hz |
Çerçeve Oranı (En:Boy) | 16:9 |
Parlaklık | 400 – 490 cd/m2 |
Parlaklık | 400 cd/m² |
Bağlantı | 1 x HDMI 2.0 1 x DisplayPort 1.4 1 x USB Type-C 1 x USB 3.0Type-B 4 x USB 3.0 |
USB Type-C | Var |
USB | Var |
HDMI | Var |
DVI | Yok |
VGA | Yok |
DisplayPort | Var |
Kavis (Curved) | Yok |
Pivot | Var |
Yükseklik Ayarı | Var |
Dahili Hoparlör | Yok |
Frekanslar | Dikey Max: 60 Hz |
VESA | Yok |
Sync Teknolojisi | Belirtilmemiş |
Ethernet | Yok |
Dokunmatik | Yok |
Garanti | 3 Yıl Yerinde Garanti |
Enerji Sınıfı | G Sınıfı |
Enerji Sınıf Linki | Enerji Sınıfı |
Dahili Webcam | Yok |
Nokta Aralığı | 0,182 mm |
Karşıtlık | Statik: 3.000:1 |
Görünüm Açısı | Dikey Max: 178° Yatay Max: 178° |
Güç Tüketimi | Max: 230 W |
Boyutlar | Yükseklik: 468,7 mm x Genişlik: 712,5 mmx Derinlik: 220,0 mm (ayaklı) |
Diğer Öz. 1 | HDR içeriğini kayıttan yürütme desteği içeren VESA sertifikalı DisplayHDR™ 400 özelliğine sahip, dünyanın ilk 31,5” 4K Ultra HD monitöründe görüntüleriniz olması gerektiği gibi parlar. |
Diğer Öz. 2 | 400 nit’lik en uç parlaklık değeri, 1,07 milyar renkten oluşan inanılmaz renk derinliği ve yüksek kontrast oranı ile en parlak beyazlardan en derin koyu renklere kadar gerçek renkleri görün. |
Diğer Öz. 3 | UltraSharp monitörünüz kutudan çıktığı gibi hassas renk tonlarına sahip olması için %99 sRGB kapsamasında 2’den daha küçük veya eşit Delta-E doğruluğu ile fabrikada kalibre edilir. Ayrıca, %95 DCI-P3 ve %99 Rec. 709 renk kapsamıyla, videolarınızın gerçeğe yakın renkleri yansıttığından emin olabilirsiniz. |
Renk Paleti | 1,07 Milyar |
Eğme | -5º ~ 21º |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.