Açıklama
Kategori | LED Monitör |
---|---|
Marka | Dell |
Üretici Kodu | P2421D |
Ekran Boyut Aralığı | 23” – 25” |
Panel Teknolojisi | IPS |
Görülebilir Alan | 52.68 cm x 29.63 cm |
Görüntü Teknolojisi | 2K |
Çözünürlük | 2560×1440 |
Tepki Süresi | 8 ms |
Yenileme Hızı (Frekans) | 60Hz |
Çerçeve Oranı (En:Boy) | 16:9 |
Parlaklık | 300 – 390 cd/m2 |
Parlaklık | 300 cd/m² |
Bağlantı | 1 x HDMI 1.4 1 x DisplayPort 1.2 3 x USB 3.0 2 x USB 2.0 |
USB Type-C | Yok |
USB | Var |
HDMI | Var |
DVI | Yok |
VGA | Yok |
DisplayPort | Var |
Kavis (Curved) | Yok |
Pivot | Var |
Yükseklik Ayarı | Var |
Dahili Hoparlör | Yok |
VESA | Var |
Sync Teknolojisi | Belirtilmemiş |
Ethernet | Yok |
Dokunmatik | Yok |
Garanti | 3 Yıl Yerinde Garanti |
Enerji Sınıfı | E Sınıfı |
Enerji Sınıf Linki | Enerji Sınıfı |
Dahili Webcam | Yok |
Nokta Aralığı | 0,2058 mm |
Karşıtlık | Statik: 1000:1 |
Görünüm Açısı | Dikey Max: 178° Yatay Max: 178° |
Güç Tüketimi | Max: 55W |
Boyutlar | Yükseklik: 486.1 mm x Genişlik: 537.8 mm x Derinlik: 166.0 mm (ayaklı) |
Diğer Öz. 1 | İhtiyaçlarınıza uyacak şekilde monitörünüzü eğerek, döndürerek, ekseni etrafında çevirerek ve monitörünüzün yüksekliğini ayarlayarak konforunuzu tüm gün boyunca sürdürebilirsiniz. |
Diğer Öz. 2 | Titreşimsiz ekran teknolojisi ve zararlı mavi ışık emisyonlarının %60’a kadarını azaltan ComfortView ile gözlerinizi rahat ettirin |
Diğer Öz. 3 | Easy Arrange, çoklu görev yapabilme kabiliyetlerinizi geliştirecek 38 adet önceden ayarlanmış pencere bölümü ve 5 pencereye kadar özelleştirebilme özelliğiyle, bir veya daha fazla ekranda birden fazla uygulamayı kolayca yerleştirmenize olanak tanır. |
Renk Paleti | 16,7 Milyon |
Eğme | -5° ~ 21° |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.